Fiskeutsättning 2024

DatumFiskartSkribotjärnPottenÖvrigtMedelvikt
30 aprilRegnbåge200 kg50 kg0,8 kg
3 majRegnbåge100 kg30 kg1,0 kg
7 majRegnbåge70 kg30 kg1,2 kg
10 majRegnbåge71 kg30 kg1,0 kg
17 majRegnbåge112 kg90 kg1,0 - 3,5 kg
21 majRegnbåge250 kg30 kgVarierande
30 majRegnbåge100 kg30 kg1,4 kg
7 juniRegnbåge70 kg30 kg1,3 kg
14 juniRegnbåge170 kg30 kg1,2 kg
20 juniRegnbåge70 kg30 kg1,3 kg
28 juniRegnbåge140 kg30 kg1,3 kg
5 juliRegnbåge70 kg30 kg1,3 kg
12 juliRegnbåge70 kg30 kg1,1 kg
15 juliRegnbåge70 kg30 kg1,1 kg
2 augRegnbåge70 kg30 kg1,1 kg
9 augRegnbåge70 kg30 kg1,2 kg
16 augRegnbåge70 kg30 kg0,8 kg
23 augRegnbåge70 kg30 kg1,2 kg
30 augRegnbåge70 kg30 kg1,2 kg
6 sepRegnbåge60 kg40 kg1,2 kg
11 sepRegnbåge50 kg50 kg1,2 kg
20 sepRegnbåge80 kg30 kgVarierande
27 sepRegnbåge70 kg30 kgVarierande
11 oktRegnbåge115 kg40 krVarierande
3 128 kg2 288 kg840 kg0 kg